|
Рейтинги ПИФов : КИТ-Фонд облигаций
ПИФ: КИТ-Фонд облигаций
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 6.171 | 2 место |
Общий возврат (total return): | 1.433 | (43.3% за все время) |
Годовой доход: | 1.135 | (13.5% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.395 | (39.5% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.372 | (37.2% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 24.03.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 308 514 857.84 руб. | 60 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | КИТ Финанс | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
03.06.2004 | 07.06.2004 | 41322.45 | 1375.52 | 2904.1% | 53469414.97 | 53444236.7 | 0.0% | разпознан как сплит |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|