|
Рейтинги ПИФов : БКС - Фонд перспективных акций
ПИФ: БКС - Фонд перспективных акций
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.954 | 75 место |
Общий возврат (total return): | 3.033 | (203.3% за все время) |
Годовой доход: | 1.252 | (25.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 2.040 | (104.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.775 | (77.5% за все время) |
Период наблюдения: | Около 5 лет | |
Дата первого наблюдения: | 07.12.2001 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 348 836 151.73 руб. | 59 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Брокеркредитсервис УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
18.03.2003 | 19.03.2003 | 1004.43 | 906.98 | 10.7% | 9958775.62 | 11210117.7 | 12.6% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|