|
Рейтинги ПИФов : Промсвязь-Акции
ПИФ: Промсвязь-Акции
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.334 | 117 место |
Общий возврат (total return): | 1.522 | (52.2% за все время) |
Годовой доход: | 1.397 | (39.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.184 | (18.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.969 | (-3.1% за все время) |
Период наблюдения: | Около 1 лет | |
Дата первого наблюдения: | 26.12.2005 | |
Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 92 843 753.34 руб. | 100 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | ПРОМСВЯЗЬ УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|